產品簡介:
| Z5140A方柱立鉆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | Z5140A | ||||
|  | |||||
| 鉆孔最大直徑(鋼件45#) | 40mm | ||||
|  | |||||
| 最大進給抗力 | 16000N | ||||
|  | |||||
| 主軸允許最大扭距 | 350N.m | ||||
| 主軸箱行程(手動) | 200mm | ||||
|  | |||||
| 工作臺行程 | 300mm | ||||
|  | |||||
| 主軸端部錐度 | MT.4(莫氏4號) | ||||
|  | |||||
| 主軸轉速范圍 | 31-1390r/min | ||||
|  | |||||
| 主軸轉速級數 | 12 | ||||
|  | |||||
| 主軸進給范圍(9級) | 0.056-1.800mm/r | ||||
|  | |||||
| 主軸端部至工作臺最大距離 | 750mm | ||||
|  | |||||
| 主軸中心線至導軌面距離 | 335mm | ||||
|  | |||||
| 工作臺面尺寸 | 560×480mm | ||||
| 冷卻泵功率 | 0.09kwm | ||||
|  | |||||
| 冷卻泵流量 | 25l/min | ||||
|  | |||||
| 電動機 | 3000w | ||||
|  | |||||
| 外型尺寸 | 1180×700×2220mm | ||||
|  | |||||
| 凈重 | 1430kg | ||||
|  | |||||
|  | |||||
|  | |||||
|  | |||||
|  | |||||
|  | |||||
|  | |||||
|  | |||||
| 方柱立鉆 |  | ||||
|  | |||||
| 特點 |  | ||||
|  | |||||
| 生產效率高 |  | ||||
|  | |||||
| 剛性好,精度高 |  | ||||
|  | |||||
| 變速范圍廣,操縱集中 |  | ||||
| 可進行鉆孔、 擴孔、絞孔、攻螺紋孔、鏜孔等加工 | |||||
(內容最多500個漢字,1000個字符)